链观台
USUAL

Usual

USUAL · 美元计价
$0.00994
-4.61% ≈ ¥0.065604 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:25:03
24H 最高$0.01051
24H 最低$0.00983
今日开盘$0.01042
24H 成交量$42.09万
流通市值$1,993.04万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.61
最高日期2024-12-19
历史最低$0.00753418
最低日期2026-07-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

USUAL 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
438 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $529.02 $529.02 $519.50 $17.52万 $293.11万 1.57%
244 BIO BIOBio Protocol $0.01636 $0.01667 $0.0161 $46.62万 $3,500.47万 -0.43%
537 HFT HFTHashflow $0.00711 $0.007593 $0.006733 $9.80万 $398.51万 -3.88%
449 API3 API3Api3 $0.1884 $0.1934 $0.1862 $16.83万 $3,101.44万 -1.72%
30 INIT INITInitia $0.10509 $0.145 $0.10046 $1,326.06万 $2,738.38万 -26.06%
348 RONIN RONINRONIN $0.0376 $0.0387 $0.0373 $28.01万 — -2.08%
191 KAITO KAITOKAITO $0.1765 $0.1787 $0.1679 $69.44万 $4,149.44万 1.20%
575 USDEB USDEBUSDEB $5.02 $5.27 $4.95 $6.11万 — 0.20%
554 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56 $8.49万 $370.08万 -2.86%
63 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004869 $0.004989 $0.004824 $548.69万 $3.06亿 -1.80%
54 KAVA KAVAKava $0.03036 $0.03517 $0.02801 $627.30万 $3,922.70万 -11.23%
194 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.0149 $0.01524 $0.01383 $68.84万 — 5.90%
200 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203 $63.68万 $3,502.55万 8.81%
41 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,067.67万 $2.81亿 0.11%
506 SKDDB SKDDBSKDDB $11.37 $11.41 $10.01 $11.97万 — 6.76%
544 USARB USARBUSARB $7.77 $8.19 $7.68 $8.98万 — -1.52%
439 NFP NFPNFP $0.00181 $0.002 $0.00168 $17.50万 — -8.59%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.43 $108.22 $103.95 $24.88万 $565.54万 -1.58%
589 DOLO DOLODolomite $0.01964 $0.01965 $0.01899 $5.24万 $986.83万 1.71%
599 FWDIB FWDIBFWDIB $4.44 $4.57 $4.40 $4.23万 — -1.11%

USUAL 相关资讯

更多 →