链观台
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.01481
5.41% ≈ ¥0.097746 ($0.00)
更新于 2026-11-16 17:45:01
24H 最高$0.01524
24H 最低$0.01383
今日开盘$0.01405
24H 成交量$67.67万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.16
最高日期2025-12-01
历史最低$0.00279
最低日期2025-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BROCCOLI714 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
459 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $527.18 $528.90 $519.50 $16.17万 $293.11万 1.19%
236 BIO BIOBio Protocol $0.01639 $0.01667 $0.0161 $48.60万 $3,500.47万 -0.85%
535 HFT HFTHashflow $0.00711 $0.007593 $0.006733 $9.80万 $398.51万 -3.88%
445 API3 API3Api3 $0.1881 $0.1934 $0.1862 $16.85万 $3,101.44万 -2.29%
27 INIT INITInitia $0.10364 $0.145 $0.10046 $1,389.56万 $2,738.38万 -25.96%
347 RONIN RONINRONIN $0.0374 $0.0387 $0.0373 $28.06万 — -2.60%
192 KAITO KAITOKAITO $0.1757 $0.1787 $0.1679 $69.52万 $4,149.44万 0.29%
574 USDEB USDEBUSDEB $5 $5.27 $4.95 $6.13万 — 0.20%
550 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56 $8.49万 $370.08万 -2.86%
62 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004858 $0.005012 $0.004824 $553.32万 $3.06亿 -2.68%
54 KAVA KAVAKava $0.02891 $0.03873 $0.02801 $624.19万 $3,922.70万 -22.64%
194 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01481 $0.01524 $0.01383 $67.67万 — 5.41%
201 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203 $63.68万 $3,502.55万 8.81%
40 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,083.26万 $2.81亿 0.11%
509 SKDDB SKDDBSKDDB $11.28 $11.37 $10.01 $11.68万 — 6.02%
547 USARB USARBUSARB $7.72 $8.19 $7.68 $8.71万 — -2.28%
438 NFP NFPNFP $0.00181 $0.002 $0.00168 $17.50万 — -8.59%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.34 $108.22 $104.05 $24.93万 $565.54万 -1.64%
588 DOLO DOLODolomite $0.01953 $0.01958 $0.01899 $5.10万 $986.83万 1.04%
600 FWDIB FWDIBFWDIB $4.44 $4.57 $4.40 $4.24万 — -1.11%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →