链观台
HMSTR

Hamster Kombat

HMSTR · 美元计价
$0.0001344
-3.79% ≈ ¥0.00088704 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:00:01
24H 最高$0.0001402
24H 最低$0.0001304
今日开盘$0.0001397
24H 成交量$38.97万
流通市值$859.11万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.00722201
最高日期2024-09-26
历史最低$0.00012182
最低日期2026-11-08
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

HMSTR 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
449 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $527.79 $528.90 $519.50 $16.79万 $293.11万 1.33%
242 BIO BIOBio Protocol $0.01631 $0.01667 $0.0161 $47.79万 $3,500.47万 -0.67%
536 HFT HFTHashflow $0.00711 $0.007593 $0.006733 $9.80万 $398.51万 -3.88%
448 API3 API3Api3 $0.1881 $0.1934 $0.1862 $16.83万 $3,101.44万 -1.88%
30 INIT INITInitia $0.10388 $0.145 $0.10046 $1,369.46万 $2,738.38万 -23.96%
347 RONIN RONINRONIN $0.0374 $0.0387 $0.0373 $28.00万 — -2.09%
192 KAITO KAITOKAITO $0.1749 $0.1787 $0.1679 $69.79万 $4,149.44万 0.63%
575 USDEB USDEBUSDEB $5.02 $5.27 $4.95 $6.11万 — 0.60%
551 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56 $8.49万 $370.08万 -2.86%
63 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004845 $0.005012 $0.004824 $551.03万 $3.06亿 -2.22%
56 KAVA KAVAKava $0.02984 $0.03519 $0.02801 $597.12万 $3,922.70万 -12.24%
193 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01483 $0.01524 $0.01383 $68.86万 — 6.00%
201 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203 $63.68万 $3,502.55万 8.81%
40 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,080.80万 $2.81亿 0.11%
507 SKDDB SKDDBSKDDB $11.34 $11.37 $10.01 $11.83万 — 6.58%
546 USARB USARBUSARB $7.8 $8.19 $7.68 $8.85万 — -1.14%
436 NFP NFPNFP $0.00181 $0.002 $0.00168 $17.50万 — -8.59%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.41 $108.22 $104.05 $24.92万 $565.54万 -1.53%
588 DOLO DOLODolomite $0.01953 $0.01958 $0.01899 $5.18万 $986.83万 1.46%
600 FWDIB FWDIBFWDIB $4.41 $4.57 $4.40 $4.29万 — -1.78%

HMSTR 相关资讯

更多 →