链观台
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.047
-8.83% ≈ ¥0.3102 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 19:30:02
24H 最高$0.05157
24H 最低$0.04524
今日开盘$0.05155
24H 成交量$386.50万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
404 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $528.04 $529.15 $519.50 $20.90万 $293.11万 1.36%
255 BIO BIOBio Protocol $0.01642 $0.01667 $0.0161 $44.17万 $3,500.47万 0.24%
538 HFT HFTHashflow $0.00711 $0.007593 $0.006733 $9.80万 $398.51万 -3.88%
447 API3 API3Api3 $0.1895 $0.1934 $0.1862 $17.04万 $3,101.44万 -1.10%
34 INIT INITInitia $0.10382 $0.145 $0.10046 $1,278.74万 $2,738.38万 -25.50%
348 RONIN RONINRONIN $0.0377 $0.0387 $0.0373 $28.13万 — -1.57%
193 KAITO KAITOKAITO $0.1773 $0.1791 $0.1679 $69.57万 $4,149.44万 1.78%
574 USDEB USDEBUSDEB $5.04 $5.27 $4.95 $6.36万 — 0.60%
556 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56 $8.49万 $370.08万 -2.86%
61 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004888 $0.004989 $0.004824 $545.84万 $3.06亿 -0.95%
57 KAVA KAVAKava $0.02995 $0.03517 $0.02801 $584.80万 $3,922.70万 -6.73%
196 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.0149 $0.01524 $0.01383 $68.47万 — 7.27%
202 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203 $63.68万 $3,502.55万 8.81%
39 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,086.07万 $2.81亿 0.11%
509 SKDDB SKDDBSKDDB $11.3 $11.48 $10.01 $12.21万 — 6.10%
546 USARB USARBUSARB $7.83 $8.19 $7.68 $9.08万 — -0.76%
443 NFP NFPNFP $0.00181 $0.002 $0.00168 $17.50万 — -8.59%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.41 $108.22 $103.95 $25.61万 $565.54万 -1.77%
567 DOLO DOLODolomite $0.01987 $0.0201 $0.01899 $7.33万 $986.83万 3.27%
599 FWDIB FWDIBFWDIB $4.5 $4.57 $4.40 $4.61万 — 0.00%

牛来 相关资讯

更多 →