链观台
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.467
-1.52% ≈ ¥3.0822 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:40:02
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4742
24H 成交量$66.34万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
406 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $528.19 $529.15 $519.50 $20.91万 $293.11万 1.42%
263 BIO BIOBio Protocol $0.01639 $0.01667 $0.0161 $42.32万 $3,500.47万 -0.06%
538 HFT HFTHashflow $0.00711 $0.007593 $0.006733 $9.80万 $398.51万 -3.88%
448 API3 API3Api3 $0.1893 $0.1934 $0.1862 $17.05万 $3,101.44万 -1.10%
34 INIT INITInitia $0.10286 $0.145 $0.10046 $1,266.81万 $2,738.38万 -26.30%
348 RONIN RONINRONIN $0.0377 $0.0387 $0.0373 $28.06万 — -1.05%
194 KAITO KAITOKAITO $0.1777 $0.1791 $0.1679 $69.26万 $4,149.44万 2.30%
574 USDEB USDEBUSDEB $5.04 $5.27 $4.95 $6.37万 — 0.20%
556 MLN MLNEnzyme $1.7 $1.99 $1.56 $8.49万 $370.08万 -2.86%
61 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004884 $0.004989 $0.004824 $544.55万 $3.06亿 -0.93%
58 KAVA KAVAKava $0.02991 $0.03517 $0.02801 $578.07万 $3,922.70万 -6.30%
197 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01483 $0.01524 $0.01383 $67.80万 — 6.92%
202 ELF ELFaelf $0.2272 $0.2374 $0.203 $63.68万 $3,502.55万 8.81%
37 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,088.83万 $2.81亿 0.10%
508 SKDDB SKDDBSKDDB $11.33 $11.48 $10.01 $12.27万 — 6.39%
548 USARB USARBUSARB $7.83 $8.19 $7.68 $8.99万 — -0.89%
444 NFP NFPNFP $0.00181 $0.002 $0.00168 $17.50万 — -8.59%
364 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.23 $108.22 $103.95 $25.58万 $565.54万 -1.87%
564 DOLO DOLODolomite $0.01989 $0.0201 $0.01899 $7.48万 $986.83万 3.33%
598 FWDIB FWDIBFWDIB $4.49 $4.57 $4.40 $4.61万 — -0.44%

币安人生 相关资讯

更多 →